Retningslinjer for behandling med laserterapi
World Association for Laser Therapy (WALT) blev dannet i 1994 i Barcelona, Spanien på kongressen for Den Internationale Laser Therapy Association (ILTA) og Den Internationale Society for Laser Application in Medicin (ISLAM). Disse to internationale organisationer fusionerede og Walt blev dannet som verdens førende organ, med det formål at fremme forskning og uddannelse indenfor klinisk anvendelse af foto-biostimulerende behandling med lasere og andre lyskilder. Den verdensomspændende organisation WALT og dens medlemmer omfatter i dag, verdens førende eksperter i alle former for behandling med foto-biostimulerende lysbehandling; herunder Lov Level Laser Therapy (LLLT) or Photobiomodulation Therapy (PBMT), som er det bedste tekniske udtryk.
WALT har lavet et skema med anbefalinger til dosering af en række almindelige lidelser. Se skemaet her eller download skemaet fra WALT´s hjemmeside:
https://waltza.co.za/wp-content/uploads/2012/08/Dose_table_780-860nm_for_Low_Level_Laser_Therapy_WALT-2010.pdf
Recommended treatment doses for Low Level Laser Therapy (LLLT)/Photobiomodulation Therapy (PBMT)
Laser class 3 B, 780 – 860nm GaAlAs Lasers. Continuous or pulsed, mean output: 5 – 500mW
Irradiation times should range between 20 and 300 seconds
Diagnoses
Tendinopathies | Points or cm2 | Joules 780 – 820nm | Notes |
Carpal-tunnel | 2-3 | 8 | Minimum 4 Joules per point |
Lateral epicondylitis | 1-2 | 4 | Maximum 100mW/cm2 |
Biceps humeri c.l. | 1-2 | 6 | |
Supraspinatus | 2-3 | 8 | Minimum 4 Joules per point |
Infraspinatus | 2-3 | 8 | Minimum 4 Joules per point |
Trochanter major | 2-4 | 8 | |
Patellartendon | 2-3 | 8 | |
Tract. Iliotibialis | 1-2 | 4 | Maximum 100mW/cm2 |
Achilles tendon | 2-3 | 8 | Maximum 100mW/cm2 |
Plantar fasciitis | 2-3 | 8 | Minimum 4 Joules per point |
Arthritis | Points or cm2 | Joules | |
Finger PIP or MCP | 1-2 | 4 | |
Wrist | 2-4 | 8 | |
Humeroradial joint | 1-2 | 4 | |
Elbow | 2.4 | 8 | |
Glenohumeral joint | 2-4 | 8 | Minimum 4 Joules per point |
Acromioclavicular | 1-2 | 4 | |
Temporomandibular | 1-2 | 4 | |
Cervical spine | 4-12 | 16 | Minimum 4 Joules per point |
Lumbar spine | 4-8 | 16 | Minimum 4 Joules per point |
Hip | 2-4 | 12 | Minimum 6 Joules per point |
Knee medial | 3-6 | 12 | Minimum 4 Joules per point |
Ankle | 2-4 | 8 |
Daily treatment for 2 weeks or treatment every other day for 3-4 weeks is recommended Irradiation should cover most of the pathological tissue in the tendon/synovia.
Start with energy dose in table, then reduce by 30% when inflammation is under control Therapeutic dose windows typically range from +/- 50% of given values, and doses outside these windows are inappropriate and should not be considered as Low Level Laser Therapy. Recommended doses are for white/caucasian skin types based on results from clinical trials or extrapolation of study results with similar pathology and ultrasonographic tissue measurements.
Disclaimer
The list may be subject to change at any time when more research trials are being published. World Association of Laser Therapy is not responsible for the application of laser therapy in patients, which should be performed at the sole discretion and responsibility of the therapist.
Revised April 2010
Anbefaling til behandling med Low Level Laser Therapy/Photobimodulation Therapy
Nedenstående skema med vejledende behandling med LLLT/PBM er udarbejdet ud fra artikler og vejledninger fra websiden Laser World (www.laser.nu) som sponseres og drives af Swedish Laser-Medical Society – SLMS. Laser World er en nonprofit webside. Dosis og antal behandlinger er vejledende. Ved dybereliggende skader skal dosis øges.
Vejledende behandlingsskema til behandling med Photobiomodultation Therapy
ENERGY-LASER L500 PRO (Bluetooth) giver 5 joule mellem hvert bip (10 sek.)
Undersøgelser / dokumentation: www.laser.nu
Lidelse / symptomer | Dosis i Joule | Metode: | Tidsinterval mellem hver behandling: | Total antal behandlinger: | |
Acne Vulgaris | 2 – 5 J / cm² | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 4 – 10 | |
Allergic rhinitis | 4 -5 J / cm² | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 5 – 10 | |
Herpes simplex (forkølelsessår) | 4 -5 J / cm² | Punktbehandling | Hver dag | 2 – 3 | |
Arhritis | 4 -5 J / cm² | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 8 – 10 | |
Epicondylitis | 4 -5 J / cm² | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 8 – 10 | |
Mucositis | 4 -5 J / cm² | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 5 – 10 | |
Fibrositis | 4 -5 J / cm² | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 10 – 20 | |
Hypersentive Dentine | 4 -5 J / cm² | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 5 – 10 | |
Sårheling sårkant | 4 -5 J / cm² | Punkt behandling i sårkant | 2 – 3 dage | 3 – 10 | |
Sårheling over åbent sår | 2 J / cm² | Laser hæves over sår ca. 2 cm. | 2 – 3 dage | 3 – 10 | |
Ar og graviditetsstrækmærker | 4 -5 J / cm² | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 10 – 20 | |
Nerve inflamation | 4 -5 J / cm² | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 5 – 10 | |
Muskelinfiltrationer og muskelsmerter | 5 – 50 J / punkt | Punktbehandling | Nye skader hver dag, max 3 dage | ||
Muskelinfiltrationer og muskelsmerter | 4 -5 J / cm² | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 5 – 10 | |
Smerter akut | 5 – 50 J / cm² | Punktbehandling | Nye skader hver dag, max 3 dage | ||
Smerter subakut | 4 -5 J / cm² | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 5 – 10 | |
Gigt i led | 4 -5 J / cm² | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 10 – 15 | |
Akupunktur og zoneterapi | 5 – 15 J / cm² | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 3 – 10 | |
Tendinitis | 4 -5 J / cm² | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 3 – 10 | |
Fjernelse af fodvorter | 5 – 10 J / punkt | Punktbehandling | 6 – 10 dage | 3 – 5 | |
Trigger Points | 5 -15 J / cm² | Punktbehandling | 2 – 3 dage | ||
Tinnitus | 50 – 300 J / øre | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 10 – 20 | |
Betændelse i øret | 50 – 300 J / øre | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 2 – 3 | |
Sinusitis | 5 – 10 J / øre | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 2 – 3 | |
Sjøgrens Syndrome | 5 – 10 J / øre | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 3 – 10 | |
Post Herpetic Neuralgia | 5 – 10 J / øre | Punktbehandling | 2 – 3 dage | 3 – 10 | |
Dosis og antal behandlinger er vejledende | |||||
Behandling af dyr = samme metoder som til mennesker. – – – – – – – – – – Ved dybereliggende skader skal dosis øges |